保有技術&組織図
1. 保有技術
3G 5T 15I 連携核心技術 / 製品開発力量保有
5 Tech | 15 Item |
---|---|
金型 | 構想設計、成形解析、超精密加工(微細パターン)、高速加工 (5軸加工) |
成形 | 射出成形(ICM, IGM , 3D Steam Mold など) 、プレス成形(高張力、非鉄金属) |
軽量化 | 複合素材 (CFRP, CNT)、ポリマー(シリコンなど光学素材) |
認識 | センサー駆動(CMOS, ToFなど)、カメラ、光学蒸着、自由形状) |
モジュー化 | ディスプレー(HUD, HMD)、スマートランプ、ライダー |
2. 研究組織
研究開発人力 : 83人 IP 出願 / 登録 : Total 122 件
設計/加工/成形/測定/分析装備保有
設計/加工/成形/測定/分析装備保有