보유기술 및 조직도
1. 보유기술
3G 5T 15I 연계 핵심기술 / 제품개발 역량 보유
5 Tech | 15 Item |
---|---|
금형 | 구조설계, 성형해석, 초정밀가공(미세패턴), 고속가공(5축 가공) |
성형 | 사출성형(ICM, IGM, 3D Stream Mold 등), 프레스성형(고장력, 비철금속) |
경량화 | 복합소재(CFRP, CNT), 폴리머(실리콘 등 광학소재) |
인식 | 센서구동(CMOS, ToF등), 카메라, 광학 증착, 자유형상 |
모듈화 | 디스플레이(HUD, HMD), 스마트 램프, 라이다 |
2. 연구 조직도
연구개발 인력 : 83명 IP출원/등록 : 총 122 건
설계, 가공, 성형, 측정, 분석 장비 보유
설계, 가공, 성형, 측정, 분석 장비 보유