財務情報
(単位:百万ウォン)
貸借対照表 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|
資産 | 流動資産 | 64,934 | 73,395 | 83,559 |
非流動資産 | 79,183 | 77,658 | 72,291 | |
資産合計 | 144,117 | 151,054 | 155,850 | |
負債 | 流動負債 | 64,934 | 73,395 | 84,042 |
非流動負債 | 11,295 | 10,260 | 4,304 | |
負債合計 | 76,679 | 84,427 | 88,346 | |
資本 | 資本金 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
株式発行の超過金 | 8,201 | 8,201 | 8,201 | |
利益剰余金 | 54,136 | 53,325 | 54,202 | |
その他の資本項目 | 101 | 101 | 101 | |
資本量 | 67,438 | 66,627 | 67,504 |
(単位:百万ウォン)
損益計算書 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
売上額 | 201,247 | 163,294 | 156,240 |
営業利益 | 2,042 | -1,257 | 251 |
営業利益率 | 1.0% | -0.8% | 0.16% |
法人税差引前純利益 | 1,457 | -944 | 241 |
当期純利益 | 1,475 | -931 | 86 |
当期純利益率 | 0.7% | -0.6% | 0.05% |